Fussball Print    
Tabelle(n)


Voll

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayer Leverkusen 33 27 6 0 87 87 23 64
2 gleich (2) Bayern München 33 23 3 7 72 92 41 51
3 gleich (3) VfB Stuttgart 33 22 4 7 70 74 39 35
4 gleich (4) RB Leipzig 33 19 7 7 64 75 37 38
5 gleich (5) Borussia Dortmund 33 17 9 7 60 64 43 21
6 gleich (6) Eintracht Frankfurt 33 11 13 9 46 49 48 1
7 gleich (7) TSG 1899 Hoffenheim 33 12 7 14 43 62 64 -2
8 gleich (8) SC Freiburg 33 11 9 13 42 44 56 -12
9 gleich (9) 1. FC Heidenheim 1846 33 9 12 12 39 46 54 -8
10 gleich (10) FC Augsburg 33 10 9 14 39 49 58 -9
11 gleich (11) SV Werder Bremen 33 10 9 14 39 44 53 -9
12 gleich (12) VfL Wolfsburg 33 10 7 16 37 40 53 -13
13 gleich (13) Borussia Mönchengladbach 33 7 13 13 34 56 63 -7
14 gleich (14) VfL Bochum 33 7 12 14 33 41 70 -29
15 gleich (15) FSV Mainz 05 33 6 14 13 32 36 50 -14
16 gleich (16) 1. FC Union Berlin 33 8 6 19 30 31 57 -26
17 gleich (17) 1. FC Köln 33 5 12 16 27 27 56 -29
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 33 3 8 22 17 30 82 -52

Heim

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 auf (2) Bayern München 17 14 1 2 43 53 12 41
2 ab (1) Bayer Leverkusen 16 13 3 0 42 45 10 35
3 gleich (3) VfB Stuttgart 16 12 3 1 39 46 15 31
4 gleich (4) RB Leipzig 17 11 4 2 37 40 12 28
5 gleich (5) Borussia Dortmund 16 9 3 4 30 33 22 11
6 gleich (6) Eintracht Frankfurt 16 7 7 2 28 27 19 8
7 auf (10) FC Augsburg 17 6 6 5 24 26 26 0
8 auf (9) 1. FC Heidenheim 1846 16 6 5 5 23 26 25 1
9 auf (15) FSV Mainz 05 17 6 5 6 23 23 18 5
10 auf (14) VfL Bochum 17 5 8 4 23 26 29 -3
11 auf (12) VfL Wolfsburg 16 6 4 6 22 24 22 2
12 ab (11) SV Werder Bremen 16 6 4 6 22 25 25 0
13 ab (8) SC Freiburg 17 5 7 5 22 28 30 -2
14 ab (13) Borussia Mönchengladbach 17 5 6 6 21 27 26 1
15 ab (7) TSG 1899 Hoffenheim 16 5 5 6 20 27 29 -2
16 gleich (16) 1. FC Union Berlin 16 6 2 8 20 20 29 -9
17 gleich (17) 1. FC Köln 17 4 4 9 16 15 28 -13
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 17 1 3 13 6 15 44 -29

Ausw

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayer Leverkusen 17 14 3 0 45 42 13 29
2 auf (3) VfB Stuttgart 17 10 1 6 31 28 24 4
3 auf (5) Borussia Dortmund 17 8 6 3 30 31 21 10
4 ab (2) Bayern München 16 9 2 5 29 39 29 10
5 ab (4) RB Leipzig 16 8 3 5 27 35 25 10
6 auf (7) TSG 1899 Hoffenheim 17 7 2 8 23 35 35 0
7 auf (8) SC Freiburg 16 6 2 8 20 16 26 -10
8 ab (6) Eintracht Frankfurt 17 4 6 7 18 22 29 -7
9 auf (11) SV Werder Bremen 17 4 5 8 17 19 28 -9
10 ab (9) 1. FC Heidenheim 1846 17 3 7 7 16 20 29 -9
11 ab (10) FC Augsburg 16 4 3 9 15 23 32 -9
12 gleich (12) VfL Wolfsburg 17 4 3 10 15 16 31 -15
13 gleich (13) Borussia Mönchengladbach 16 2 7 7 13 29 37 -8
14 auf (17) 1. FC Köln 16 1 8 7 11 12 28 -16
15 auf (18) SV Darmstadt 98 16 2 5 9 11 15 38 -23
16 ab (14) VfL Bochum 16 2 4 10 10 15 41 -26
17 ab (16) 1. FC Union Berlin 17 2 4 11 10 11 28 -17
18 ab (15) FSV Mainz 05 16 0 9 7 9 13 32 -19

Hin

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayer Leverkusen 17 14 3 0 45 47 12 35
2 gleich (2) Bayern München 17 14 2 1 44 53 15 38
3 gleich (3) VfB Stuttgart 17 11 1 5 34 38 22 16
4 gleich (4) RB Leipzig 17 10 3 4 33 38 18 20
5 gleich (5) Borussia Dortmund 17 8 6 3 30 33 25 8
6 gleich (6) Eintracht Frankfurt 17 7 6 4 27 27 20 7
7 auf (8) SC Freiburg 17 7 4 6 25 21 26 -5
8 ab (7) TSG 1899 Hoffenheim 17 7 3 7 24 32 33 -1
9 gleich (9) 1. FC Heidenheim 1846 17 6 3 8 21 26 33 -7
10 auf (13) Borussia Mönchengladbach 17 5 5 7 20 34 36 -2
11 auf (12) VfL Wolfsburg 17 6 2 9 20 21 28 -7
12 ab (10) FC Augsburg 17 4 6 7 18 24 32 -8
13 ab (11) SV Werder Bremen 17 4 5 8 17 24 31 -7
14 gleich (14) VfL Bochum 17 3 8 6 17 19 34 -15
15 auf (16) 1. FC Union Berlin 17 4 2 11 14 17 32 -15
16 ab (15) FSV Mainz 05 17 1 8 8 11 14 29 -15
17 gleich (17) 1. FC Köln 17 2 5 10 11 11 29 -18
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 17 2 4 11 10 20 44 -24

Rück

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayer Leverkusen 16 13 3 0 42 40 11 29
2 auf (3) VfB Stuttgart 16 11 3 2 36 36 17 19
3 auf (4) RB Leipzig 16 9 4 3 31 37 19 18
4 auf (5) Borussia Dortmund 16 9 3 4 30 31 18 13
5 ab (2) Bayern München 16 9 1 6 28 39 26 13
6 auf (11) SV Werder Bremen 16 6 4 6 22 20 22 -2
7 auf (15) FSV Mainz 05 16 5 6 5 21 22 21 1
8 auf (10) FC Augsburg 16 6 3 7 21 25 26 -1
9 ab (7) TSG 1899 Hoffenheim 16 5 4 7 19 30 31 -1
10 ab (6) Eintracht Frankfurt 16 4 7 5 19 22 28 -6
11 ab (9) 1. FC Heidenheim 1846 16 3 9 4 18 20 21 -1
12 gleich (12) VfL Wolfsburg 16 4 5 7 17 19 25 -6
13 ab (8) SC Freiburg 16 4 5 7 17 23 30 -7
14 auf (17) 1. FC Köln 16 3 7 6 16 16 27 -11
15 auf (16) 1. FC Union Berlin 16 4 4 8 16 14 25 -11
16 ab (14) VfL Bochum 16 4 4 8 16 22 36 -14
17 ab (13) Borussia Mönchengladbach 16 2 8 6 14 22 27 -5
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 16 1 4 11 7 10 38 -28




:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Um paulaner-sportstudio.de benutzerfreundlich zu gestalten, setzen wir Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die vom Browser verwaltet und für einen späteren Abruf bereitgehalten werden, um die Nutzung unserer Webseite zu erleichtern. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Du kannst die Cookie-Einstellung auch selbst verändern. Mehr über unsere Cookies kannst du hier erfahren Datenschutzerklärung.

Ich bin einverstanden